Fährkosten
2024 | 28.06.-09.08. | 01.01.-28.06. 10.08.-31.12. |
Hin- und Rückfahrt | DKK (ca. EURO) | DKK (ca. EURO) |
Personen | ||
Erwachsene | 55,- (7,40) | 30,- (4,05) |
Erwachsene 10-er Karte *) | 400,- (53,70) | 200,- (26,85) |
Erwachsene 30-er Karte *) | 1000,- (134,25) | 500,- (67,15) |
Erwachsene Monatskarte | 500,- (67,15) | 275,- (36,95) |
Kinder (0-3) | gratis | gratis |
Kinder (4-15) | 25,- (3,40) | 15,- (2,05) |
Kinder (4-15) 10-er Karte *) | 200,- (26,85) | 100,- (13,45) |
Kinder (4-15) 30-er Karte *) | 500,- (67,15) | 250,- (33,60) |
Kinder (4-15) Monatskarte | 260,- (34,90) | 130,- (17,45) |
Gruppe ***) | ||
Erwachsene (pro Person) | 35,- (4,70) | 20,- (2,70) |
Kinder (4-15, pro Person) | 20,- (2,70) | 10,- (1,35) |
Fahrzeuge | ||
PKW bis max. 3500 kg Gesamtgewicht | 85,- (11,45) | 60,- (8,10) |
PKW 10-er Karte *) | 650,- (87,25) | 500,- (67,15) |
PKW 30-er Karte *) | 1500,- (201,35) | 1050,- (140,95) |
Fahrzeuge / LKW über 3500 kg Gesamtgewicht inkl. bis zu 7 t Frachtgut | 59,- (7,95) | 59,- (7,95) |
Jede weitere t Frachtgut über 7 t | 11,- (1,50) | 11,- (1,50) |
Lieferwagen / Kleintransporter unter 3.500 kg Gesamtgewicht bis 6 m Länge | 14,- (1,90) | 14,- (1,90) |
Lieferwagen / Kleintransporter unter 3.500 kg Gesamtgewicht ab 6 m Länge | 39,- (5,25) | 39,- (5,25) |
Fahrräder, Anhänger | gratis | gratis |
Campingwagen | gratis | gratis |
Motorrad | 40,- (5,40) | 25,- (3,40) |
Fahrplan
Ab Insel | Ab Festland | Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage **) |
06.00 | 06.20 | Fähre | A |
07.00 | 07.20 | Fähre | Fähre |
08.00 | 08.20 | Fähre | Fähre |
09.00 | 09.20 | Fähre | Fähre |
10.00 | 10.20 | Fähre | Fähre |
11.00 | 11.20 | Fähre | Fähre |
12.20 | 12.40 | Fähre | Fähre |
13.20 | 13.40 | Fähre | Fähre |
14.20 | 14.40 | Fähre | Fähre |
15.20 | 15.40 | Fähre | Fähre |
16.20 | 16.40 | Fähre | Fähre |
17.20 | 17.40 | Fähre | Fähre |
18.20 | 18.40 | Fähre | Fähre |
19.20 | 19.40 | Fähre | Fähre |
20.20 | 20.40 | C | C |
21.20 | 21.40 | Fähre | Fähre |
22.20 | 22.40 | Fähre | Fähre |
23.00 | 23.15 | B | B |
Legende
*) übertragbar
**) Weihnachten und Silvester
letzte Abfahrt Insel: 17.20
letzte Abfahrt Festland: 17.40
! Nach Bestellung (bis 22.00 h des gleichen Tages) wird eine Abfahrt von der Insel um 22.20 sowie eine Abfahrt vom Festland um 22.40 angeboten
***) min. 10 Personen und in einer Summe zu bezahlen
Sonderfahrten
A nur nach Bestellung (bis zum Vortag 22.00 h)
B nur nach Bestellung (bis 22.00 h des gleichen Tages)
Bestellung zusätzlicher Fahrten z.B. bei akuter Erkrankung:
06.00 - 19.00: 580 DKK (ca. 77,85 EUR)
19.00 - 06.00: 2350 DKK (ca. 315,45 EUR)
Private Zusatzfahrten (nur nach vorheriger Absprache und bei vorhandenen Kapazitäten, SPÄTESTENS eine Woche vorher zu bestellen):
06.00 - 02.00 Autofähre, einfache Fahrt: 3600 DKK (ca. 483,25 EUR)
Tagfahrt Sommer: 2100 DKK (ca. 281,90 EUR)
Tagfahrt übrige Jahreszeiten: 1200 DKK (ca. 161,10 EUR)
23.15 / 23.30: in beide Richtungen jeweils 55 DKK (ca. 7,40 EUR) pro Person + eventuell anfallender Fahrzeugpreis; jedoch mindestens 220 DKK (ca. 29,60 EUR)
C "Sommerfahrt", fährt vom 17.06. bis zum 15.08.; außerdem von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen vom 01.05. bis zum 16.06. und vom 16.08. bis zum 20.10.
Werftzeiten
Wie jedes andere Fahrzeug oder jede andere Maschine auch muss die Fähre gelegentlich in die Werft, um die reibungslose Funktion sicherzustellen. In den Werftzeiten (meistens im März) fährt eine Ersatzfähre, die nur von Personen und nicht von Fahrzeugen genutzt werden kann.
Bedingungen
Bezahlung erfolgt bei der Überfahrt nach Aarø.
Kleinere Frachtstücke werden gratis transportiert.
Keine Verantwortung bei Verspätungen oder anderen Einschränkungen.
Die Transportbedingungen sind am Hafen ausgehängt.
Die Reederei ist gemäß Seerecht §401 bis §431verantwortlich. Die Verantwortung bezieht sich ferner auf das Seerecht §274 bis §289.
Alle Angaben ohne Gewähr
© für das Layout: dk-ferien
Vorbehaltlich des Rechts auf Änderungen.
Maßgeblich ist der offizielle Fährplan der Kommune Haderslev.